HUD数据
如何設定HUD?
進入 【大廳-遊戲設定-HUD顯示】 介面,您可以依照個人喜好進行設置
official.hud.new_content45
- 展示類型
- 排列順序
- 顯示顏色
official.hud.new_content46
第一步:查看牌桌内玩家頭像上的HUD數據。
第二步:將滑鼠移動到玩家頭像上,會彈出詳細訊息框。
第三步:點擊玩家頭像,進入詳情視窗獲取更多數據。
HUD效果展示
official.hud.new_content50
HUD顯示那些數據?
| 資料名稱 | 英文縮寫 | 數據描述 |
|---|---|---|
| 入池率 | VPIP | 主動往底池投錢的頻率,小盲和大盲不計算在內 |
| 翻前加注率 | PFR | 玩家翻牌前加注的頻率,翻前多次加注只算一次 |
| 偷盲率 | ATS | 翻牌前,如果前面的玩家都棄牌,自己在CO/BTN/SB位置做加注的機率; 短牌遊戲中,如果前面的玩家都棄牌,自己在HJ/CO位置做加注的機率。 |
| 翻前3Bet率 | 3Bet | 翻牌前,有玩家加注後,自己再次加注的頻率 |
| 持續下注率 | CB | 翻牌前最後加注的玩家,翻牌後第一個主動下注的頻率 |
| 驢式下注 | Donk | 無位置且翻牌前非激進玩家,翻牌後率先下注的頻率 |
| 加注率 | Raise | 翻牌圈面對其他玩家下注/加注的頻率 |
| 翻前4Bet率 | 4Bet | 翻牌前,主動開池的玩家,被其他玩家3Bet後,自己再次加注的頻率 |
| 激進度 | AF | 用來衡量玩家翻牌後激進程度的數值 |
| 攤牌率 | WTSD | 玩家進入翻牌後玩到攤牌的機率 |
| 攤牌勝率 | W$SD | 攤牌時獲勝的機率 |
| 翻後勝率 | WWSF | 玩家進入翻牌後贏得底池的頻率 |
