VIP REWARDS
official.vip_feedBack.new_content1
official.vip_feedBack.new_content2
official.vip_feedBack.new_content5
VIP 現金回饋計劃
| 段位 | 等級 | 升級所需UPP | 有效期限 | 返現比例 | 獲得UPC |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 青銅 | III | 500 | 永久 | 10% | 2.5 |
| II | 1,000 | 12% | 5 | ||
| I | 2,000 | 15% | 10 | ||
![]() 銀 | III | 5,000 | 16% | 25 | |
| II | 5,000 | 17% | 25 | ||
| I | 5,000 | 18% | 25 | ||
![]() 黃金 | III | 10,000 | 20% | 50 | |
| II | 10,000 | 21% | 50 | ||
| I | 10,000 | 22% | 50 | ||
![]() 鉑金 | III | 50,000 | 23% | 250 | |
| II | 50,000 | 24% | 250 | ||
| I | 50,000 | 25% | 250 | ||
![]() 鑽石 | XI | 30天 | 30% | 500 | |
| X | 32% | 500 | |||
| IX | 34% | 500 | |||
| VIII | 36% | 500 | |||
| VII | 38% | 500 | |||
| VI | 100,000 | 40% | 500 | ||
| V | 42% | 500 | |||
| IV | 44% | 500 | |||
| III | 46% | 500 | |||
| II | 47% | 500 | |||
| I | 48% | 500 | |||
![]() 王者 | 無雙 王者 | 1,500,000 以上維持 | 365天 | 50% | 每累積100K UPP獲得500UPC |
| 3,000,000 達成升級 | |||||
| 榮耀 王者 | 3,000,000 以上維持 | 55% | |||
| 5,000,000 達成升級 | |||||
| 傳奇 王者 | 5,000,000 以上維持 | 60% |
等級資訊:
- official.vip_feedBack.new_content6
- official.vip_feedBack.new_content7
- official.vip_feedBack.new_content8
- official.vip_feedBack.new_content9
UPP介紹:
- 什麼是 iPoker Network Point(UPP)
- official.vip_feedBack.new_content10
- official.vip_feedBack.new_content11
- official.vip_feedBack.new_content12
- official.vip_feedBack.new_content13
- official.vip_feedBack.new_content14
- official.vip_feedBack.new_content15
- official.vip_feedBack.new_content16
| 等級 | 獎勵 | 現金返還% |
|---|---|---|
| 傳奇王者 | $1 per 167 UPP | 60% |
| 榮耀王者 | $1 per 182 UPP | 55% |
| 無雙王者 | $1 per 200 UPP | 50% |
促銷詳情與限制
- official.vip_feedBack.new_content17
- official.vip_feedBack.new_content18
- official.vip_feedBack.new_content19
- official.vip_feedBack.new_content20
- official.vip_feedBack.new_content21
- official.vip_feedBack.new_content22






